3月の配当金収入は以下の通りでした。
銘柄 | 税引き前配当 | 外国税 | 所得税 | 地方税 | 税引き後配当 |
1349 | 26,419 | 0 | 4,058 | 1,324 | 21,037 |
UL | 3,970 | 0 | 0 | 0 | 3,970 |
ABX | 1,806 | 270 | 235 | 76 | 1,225 |
IBM | 3,312 | 331 | 456 | 149 | 2,376 |
JNJ | 4,216 | 421 | 581 | 189 | 3,025 |
BP | 7,095 | 0 | 1,086 | 354 | 5,655 |
合計 | 46,818 | 1,022 | 6,416 | 2,092 | 37,288 |
ここ数か月でJNJなどを購入したおかげで、過去最高額となりました。
これからも機会を見てコツコツ買っていきたいです。