Googleを500ドルで10株買いました。
無配株なので、配当へは貢献してくれませんが、以下の点が気に入って買いました。
・高い市場シェア
・2桁成長の実績・見通しと、その割に低めなPER (MorningstarのForward P/E: 14.5倍)
・景気循環や相場全体の暴落局面に強い (2008年の金融危機の際など)
現在の保有株と年間予想配当金です。
#
|
Est. Div. / share
|
Est. Div.
|
Fore. Tax
|
Dome. Tax
|
Net Est. Div.
|
Note
| |
1349 | 120 | $4.13 | $495.60 | 0% | 20.315% | $394.92 | ETF |
ABX | 300 | $0.20 | $60.00 | 15% | 20.315% | $40.64 | |
AIG | 100 | $0.50 | $50.00 | 10% | 20.315% | $35.86 | |
AXS | 100 | $1.16 | $116.00 | 0% | 20.315% | $92.43 | |
BP | 100 | $2.40 | $240.00 | 0% | 20.315% | $191.24 | |
GOOGL | 10 | $0.00 | $0.00 | 10% | 20.315% | $0.00 | |
IBM | 25 | $4.40 | $110.00 | 10% | 20.315% | $78.89 | |
0% | |||||||
MOAT | 100 | $0.42 | $41.60 | 10% | 0% | $37.44 | ETF, NISA |
PM | 50 | $4.00 | $200.00 | 0% | 20.315% | $159.37 | |
POT | 100 | $1.40 | $140.00 | 15% | 20.315% | $94.83 | |
UL | 100 | $1.44 | $144.00 | 0% | 0% | $144.00 | NISA |
$1,773.20 | $1,428.02 |
(画像:http://www.google.com/about/company/products/より)