税引後で37,367円でした。
銘柄ごとの内訳は以下の通り。
国内ETFの1557や1391は今回が初の分配金でしたが、円高の影響により過去最高額更新とはなりませんでした。
| 銘柄 | 税引き前配当 | 外国税 | 所得税 | 地方税 | 税引き後配当 |
| 1349 | 22,990 | 0 | 3,520 | 1,149 | 18,321 |
| 1557 | 145 | 14 | 20 | 6 | 105 |
| 1391 | 1,100 | 0 | 168 | 55 | 877 |
| UL | 3,674 | 0 | 0 | 0 | 3,674 |
| JNJ | 4,201 | 420 | 579 | 189 | 3,013 |
| ABX | 677 | 101 | 88 | 28 | 460 |
| IBM | 3,650 | 365 | 503 | 164 | 2,618 |
| BP | 6,746 | 0 | 1,033 | 337 | 5,376 |
| BLK | 4,074 | 407 | 561 | 183 | 2,923 |
| Total | 47,257 | 1,307 | 6,472 | 2,111 | 37,367 |
