遅くなりましたが、集計が完了しました。税引後の配当金収入は17,864円でした。
銘柄ごとの内訳は以下の通り。
銘柄 | 税引き前配当 | 外国税 | 所得税 | 地方税 | 税引き後配当 |
1557 | 111 | 11 | 15 | 5 | 80 |
UL | 3952 | 0 | 0 | 0 | 3952 |
JNJ | 4255 | 425 | 586 | 191 | 3053 |
ABX | 630 | 94 | 82 | 26 | 428 |
IBM | 3,713 | 371 | 511 | 167 | 2,664 |
BP | 6,223 | 0 | 953 | 311 | 4,959 |
BLK | 3,802 | 379 | 524 | 171 | 2,728 |
Total | 22,686 | 1,280 | 2,671 | 871 | 17,864 |
イギリスのEU脱退関連で、かなり円高ドル安になりましたね。
ただ、米国の株価はそれほど下がっていないので、買い増しするほどではないかなと思います。
今はドルを買い増しておいて来るべき株安に備えたいと思います。