2015年12月の配当金
以下の8銘柄から配当金を受け取りました。MOATから配当を受け取るのは今回が初です。
ABXには早く復活してほしいですね。金価格が上がらないとどうにもならないのでしょうが。
銘柄 | 税引き前配当 | 外国税 | 所得税 | 地方税 | 税引き後配当 |
UL | 4,188 | 0 | 0 | 0 | 4,188 |
JNJ | 4,585 | 458 | 631 | 206 | 3,290 |
ABX | 720 | 108 | 93 | 30 | 489 |
IBM | 3,916 | 391 | 539 | 176 | 2,810 |
BP | 7,289 | 0 | 1,116 | 364 | 5,809 |
MOAT | 7,374 | 737 | 0 | 0 | 6,637 |
AIG | 3,367 | 336 | 464 | 151 | 2,416 |
BLK | 4,184 | 418 | 576 | 188 | 3,002 |
Total | 35,623 | 2,448 | 3,419 | 1,115 | 28,641 |
配当金の推移
12月としては過去最高です。
四半期末の3月,6月,9月,12月が比較的多いです。
年間配当金の推移もまとめてみました。
2015年は税引後で188,990円、目標の月10万(年120万)に対しての進捗率は16%弱です。