9月の配当金を集計しました。
ABXが0.05ドル/株から0.02ドル/株へいつの間にか減配していました。。
BLKは8月に購入したばかりなので、今回が初の配当金です。
銘柄 | 税引き前配当 | 外国税 | 所得税 | 地方税 | 税引き後配当 |
1349 | 24,655 | 0 | 3,775 | 1,232 | 19,648 |
UL | 3,913 | 0 | 0 | 0 | 3,913 |
JNJ | 4,440 | 444 | 611 | 199 | 3,186 |
ABX | 717 | 107 | 93 | 30 | 487 |
IBM | 3,874 | 387 | 534 | 174 | 2,779 |
BP | 7,129 | 0 | 1,091 | 356 | 5,682 |
BLK | 4,158 | 416 | 573 | 187 | 2,982 |
計 | 48,886 | 1,354 | 6,677 | 2,178 | 38,677 |
配当金の推移は以下の通りです。9月は過去最高額となりました。