ABXが減配・AIGが増配していたので、年間予想配当金を集計しなおしました。
前回集計時(1713ドル)から20ドル増の1733ドルとなりました。
ひと月あたりだと144ドル。まだ2万円にも達していません・・
Ticker | # | Est. Div. / share | Est. Div. | Fore. Tax | Dome. Tax | Net Est. Div. | Note |
1349 | 120 | $4.13 | $495.60 | 0% | 20.315% | $394.92 | |
ABX | 300 | $0.08 | $24.00 | 15% | 20.315% | $16.26 | |
AIG | 100 | $1.12 | $112.00 | 10% | 20.315% | $80.32 | |
AXS | 100 | $1.16 | $116.00 | 0% | 20.315% | $92.43 | |
BLK | 16 | $8.72 | $139.52 | 10% | 20.315% | $100.06 | |
BP | 100 | $2.40 | $240.00 | 0% | 20.315% | $191.24 | |
GOOGL | 10 | $0.00 | $0.00 | 10% | 20.315% | $0.00 | |
IBM | 25 | $5.20 | $130.00 | 10% | 20.315% | $93.23 | |
JNJ | 50 | $3.00 | $150.00 | 10% | 20.315% | $107.57 | |
KMI | 100 | $1.92 | $192.00 | 10% | 0% | $172.80 | NISA |
MOAT | 100 | $0.42 | $41.60 | 10% | 0% | $37.44 | NISA |
POT | 100 | $1.52 | $152.00 | 15% | 20.315% | $102.95 | |
POT | 100 | $1.52 | $152.00 | 15% | 0% | $129.20 | NISA |
TRV | 50 | $2.44 | $122.00 | 10% | 20.315% | $87.49 | |
UL | 100 | $1.28 | $127.60 | 0% | 0% | $127.60 | NISA |
$2,194.32 | $1,733.53 |
ついでに、それぞれの銘柄に期待する(した)ことをまとめてみました。
Ticker | Expectations |
1349 | アジア国債ETF。とりあえず分配金をもらいつつ、株価暴落時に株式購入原資とする予定。 |
ABX | 金鉱会社。世界的量的緩和→貨幣価値暴落→金価格上昇を期待するも、むしろ金価格が暴落し塩漬け中 |
AIG | 保険会社。2009年に潰れかけた会社。金融危機での失敗を活かしたコンサバな経営に期待。 |
AXS | 保険会社。バミューダ籍で法人税ゼロ・配当現地課税ゼロ。自社株買いによるEPS成長に期待。 |
BLK | 資産運用会社。手数料型ビジネスで意外と安定している印象。業界全体の成長を取り込みつつEPS成長に期待。 |
BP | 石油会社。英国株ADRで配当現地課税ゼロ。安定配当・増配に期待も、原油価格暴落で今後の経営に暗雲。 |
GOOGL | IT企業。高成長に期待。ただ今のところ無配企業ゆえ、株主還元をちゃんとやってくれるかやや不安。 |
IBM | IT企業。バフェット銘柄として有名。自社株買いを通じたEPS成長に期待も、トップライン低下によりEPSは伸び悩み。 |
JNJ | 医薬品製造。連続増配のレジェンド的企業。とにかく無難に連続増配してもらいたい。 |
KMI | 石油・ガスパイプライン。借金体質が気になるが、手数料型ビジネスでコツコツ稼いで安定配当・増配に期待。 |
MOAT | 株式ETF。Morningstarが選んだWide moatかつ割安企業20社に分散投資。S&P 500以上の株価上昇を期待。 |
POT | 肥料会社。カリウム事業に強み。投資計画一巡を受け、今後の自社株買いや増配に期待。 |
POT | 〃 |
TRV | 保険会社。米国内フォーカスで無難に経営しつつ、自社株買いによるEPS成長に期待。 |
UL | 日用品製造。英国株ADRで配当現地課税ゼロ。とにかく無難に連続増配してもらいたい。 |
銘柄数が多くなりすぎると把握しきれなくなりそうなので、今後はETFも積極的に活用していきたいです。既に保有しているMOATも含め、今のところ、次の4本をウォッチしています。
SPY: S&P 500連動ETF、1557として東証に重複上場(カブコムのフリーETF対象)
VIG: 連続増配銘柄ETF
VDC: 生活必需品銘柄ETF
MOAT: Wide Moat銘柄ETF