2月の配当金収入は税引後で5050円でした。
銘柄ごとの内訳は以下の通り。
前四半期(2015年11月)と比べると、KMIの減配とPOT売却の影響が大きく、全体としては減少しました。
2016年2月の配当金収入
銘柄 | 税引き前配当 | 外国税 | 所得税 | 地方税 | 税引き後配当 |
POT | 4,437 | 665 | 0 | 0 | 3,772 |
KMI | 1,420 | 142 | 0 | 0 | 1,278 |
Total | 5,857 | 807 | 0 | 0 | 5,050 |
(参考)2015年11月の配当金収入
銘柄 | 税引き前配当 | 外国税 | 所得税 | 地方税 | 税引き後配当 |
POT | 4,543 | 681 | 591 | 193 | 3,078 |
POT | 4,543 | 681 | 0 | 0 | 3,862 |
KMI | 6,200 | 620 | 0 | 0 | 5,580 |
Total | 15,286 | 1,982 | 591 | 193 | 12,520 |
※2016/3/5、1557の分配金入金が2月でなく3月だったため記事を修正しました。