NISAから積立NISAへの切り替え予約の受付を開始
積立NISAでの注文受付開始!
・・と思いきや、通常のNISAから積立NISAへの切り替えの受付開始でした。
(出所:https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_nisa&cat1=nisa&cat2=tsumitate&dir=tsumitate&file=nisa_tsumitate_open.html&_scpr=int_id%3d170922_nisa_spot:more_attx_01)
SBI証券が積立NISAにて取扱い予定のインデックス投信(2017/9/21時点)
たくさんありますが、個人的には信託報酬で選べばいいと考えていますので、以下の投信に注目しています。
先進国株式(日本除く) ※米国、英国、ドイツなど
・三菱UFJ国際投信の「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」
→ 信託報酬0.216%
・ニッセイアセットマネジメントの「ニッセイ外国株式インデックスファンド」
→ 信託報酬0.216%
・アセットマネジメントOne「たわらノーロード先進国株式」
→ 信託報酬0.243% ※2017年12月に信託報酬0.216%へ引き下げ予定
新興国株式 ※中国、韓国、インドなど
・三菱UFJ国際投信の「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」
→ 信託報酬0.3672%
・大和証券投資信託委託の「iFree新興国株式インデックス」
→ 信託報酬0.3672%
・アセットマネジメントOne「たわらノーロード先進国株式」
→ 信託報酬0.5346% ※2017年12月に信託報酬0.3672%へ引き下げ予定
日本株式
・三井住友アセットマネジメント「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」
→ 信託報酬0.1728%委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 (税込) |
---|---|---|
アセットマネジメントOne | たわらノーロード日経225 | 0.2106% |
たわらノーロードTOPIX | 0.1944% | |
たわらノーロード先進国株式 | 0.243% | |
たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.243% | |
たわらノーロード新興国株式 | 0.5346% | |
たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.2376%以内 | |
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 全世界株式・インデックスファンド | 0.5184% |
大和証券投資信託委託 | iFree 日経225インデックス | 0.2052% |
iFree TOPIXインデックス | 0.2052% | |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2214% | |
iFree 外国株式インデックス | 0.2268% | |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.2268% | |
iFree S&P500インデックス | 0.243% | |
iFree 新興国株式インデックス | 0.3672% | |
iFree 8資産バランス | 0.2484% | |
ニッセイ アセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.1944%以内 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.1944%以内 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2106%以内 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.216%以内 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイインデックスバランスF 4資産均等型 | 0.3672%以内 | |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | |
ニッセイTOPIXオープン | 0.54% | |
野村アセット マネジメント | 野村インデックスファンド・日経225(愛称:Funds-i日経225) | 0.432% |
野村インデックスファンド・TOPIX(愛称:Funds-iTOPIX) | 0.432% | |
野村インデックスファンド・JPX日経400(愛称:Funds-iJPX日経400) | 0.432% | |
野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i外国株式) | 0.594% | |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.594% | |
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i新興国株式) | 0.648% | |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス(愛称:Funds-i海外5資産バランス) | 0.648%以内 | |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.54%以内 | |
三井住友アセット マネジメント | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1728% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27% | |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.6048% | |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2376% | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2484% | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ) | 0.2592% | |
三井住友トラスト・ アセットマネジメント | SMT 日経225インデックス・オープン | 0.3996% |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.3996% | |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.3996% | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.648% | |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.54% | |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.594% | |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.486% | |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 0.54% | |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 0.1944%以内 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.216%以内 | |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.2376%以内 | |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.3672%以内 | |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.432%以内 | |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.432%以内 | |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.432%以内 | |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.648%以内 | |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.648%以内 | |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.648%以内 | |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.54%以内 | |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 0.54%以内 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 0.54%以内 |
(出所:https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_nisa&cat1=nisa&cat2=tsumitate&dir=tsumitate&file=nisa_tsumitate_lineup.html)